3代目ジムニーは1998年から生産されたモデルで現行モデルとなります。
型式は
3代目ジムニー
JB23型 |
ジムニーワイド
JB33W型 |
ジムニーシエラ
JB43型 |
となっております。
3代目ジムニーの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
129~169万円 | 9.8~300万円前後 | 10~40万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 3代目ジムニー買取事例
ジムニー クロスアドベンチャーXC
ジムニー FISフリースタイルワールドカップリミテッド
ジムニー XC
ジムニー クロスアドベンチャー
3代目ジムニーを高く売るなら
一般的な軽自動車の場合、10年10万キロ超えでほとんど査定額がつかなくなるものですが、ジムニーの場合はちょっと違います。
カスタムベースの需要も多いのか、10年10万キロを超えているようなジムニーでも10万円、20万円といった査定額がつくことは珍しくありません。
走行距離、年式ともに良い状態でしたらかなりの査定額が期待できますね。
とはいいものの、やはりジムニーは買取業者に左右されやすい車種でもあります。つまり、買取業者によって査定額に差が開きやすいということです。
通常、このような車種はより多くの買取業者に査定をしてもらい、高くつけてくれた業者に売却する、というのが正攻法ですが、実際問題そんなことしてられないって方多いと思います。
そのような方は「一括査定」を利用し高く買い取ってくれる業者を見つけ出しましょう。
利用方法は単純で、売りたい車の情報をフォームに入力するだけとなっております。それだけで、大体の査定額が表示され、複数の買取業者を比較することができます。
単に査定額を調べてみるだけでもいいですし、良い業者が見つかったらそのまま売却してもOK。利用して損はないサービスです。
おすすめの一括査定サービス
2017年以前の3代目ジムニー買取事例
2017年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月 | 1999年 | ベースグレード | 80,000km | 6万円 | 愛知 |
2017年6月 | 2003年 | FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | 90,000km | 45万円 | 静岡 |
2017年6月 | 1999年 | KANSAI 4WD | 130,000km | 8万円 | 埼玉 |
2017年8月 | 2000年 | L | 100,000km | 8万円 | 滋賀 |
2017年4月 | 2001年 | XC 4WD | 140,000km | 10万円 | 神奈川 |
2017年2月 | 2017年 | XG 4WD | 5,000km | 100万円 | 北海道 |
2017年9月 | 2012年 | クロスアドベンチャー 4WD | 30,000km | 110万円 | 奈良 |
2017年3月 | 2011年 | クロスアドベンチャーXC 4WD | 50,000km | 75万円 | 秋田 |
2017年7月 | 2009年 | ワイルドウィンド 4WD | 100,000km | 50万円 | 愛知 |
2017年1月 | 2005年 | XG 4WD | 20,000km | 44万円 | 新潟 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2016年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月 | 2006年 | XG | 70,000km | 40万円 | 神奈川 |
2016年9月 | 2007年 | ランドベンチャー | 90,000km | 30万円 | 群馬 |
2016年9月 | 2007年 | XG | 60,000km | 40万円 | 大阪 |
2016年8月 | 2005年 | クロスアドベンチャー | 100,000km | 20万円 | 大阪 |
2016年8月 | 2004年 | XG | 120,000km | 10万円 | 長野 |
2016年6月 | 2008年 | XG | 70,000km | 25万円 | 青森 |
2016年5月 | 2009年 | XC | 60,000km | 25万円 | 鳥取 |
2016年4月 | 2007年 | XG | 90,000km | 15万円 | 茨域 |
2016年3月 | 2008年 | XG | 90,000km | 10万円 | 山形 |
2016年3月 | 2007年 | ランドベンチャー | 100,000km | 35万円 | 秋田 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2015年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年9月 | 2005年 | XG | 100,000km | 155万円 | 富山 |
2015年8月 | 2004年 | XG | 110,000km | 10万円 | 石川 |
2015年8月 | 2005年 | ランドベンチャー | 90,000km | 20万円 | 山口 |
2015年7月 | 2005年 | ランドベンチャー | 30,000km | 45万円 | 宮城 |
2015年6月 | 2008年 | XC | 40,000km | 50万円 | 北海道 |
2015年5月 | 2007年 | XG | 70,000km | 25万円 | 山梨 |
2015年3月 | 2006年 | XC | 120,000km | 20万円 | 東京 |
2015年3月 | 2006年 | ランドベンチャー | 110,000km | 15万円 | 東京 |
2015年3月 | 2008年 | ランドベンチャー | 110,000km | 35万円 | 青森 |
2015年2月 | 2007年 | ランドベンチャー | 50,000km | 45万円 | 福井 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2014年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2002年 | 不明 | 70,000km | 45万円 | 三重 |
2014年11月 | 2005年 | ランドベンチャー | 60,000km | 31万円 | 京都 |
2014年10月 | 2011年 | クロスアドベンチャー | 80,000km | 80万円 | 大阪 |
2014年10月 | 2013年 | クロスアドベンチャー | 25,000km | 105万円 | 滋賀 |
2014年10月 | 2005年 | XC | 150,000km | 40万円 | 鹿児島 |
2014年9月 | 2008年 | XC | 40,000km | 80万円 | 長崎 |
2014年8月 | 2000年 | XC | 110,000km | 5万円 | 山形 |
2014年7月 | 2007年 | ワイルドウインド | 100,000km | 65万円 | 福島 |
2014年7月 | 2000年 | L | 110,000km | 5万円 | 福岡 |
2014年6月 | 2007年 | ランドベンチャー | 90,000km | 60万円 | 愛知 |
2014年5月 | 2001年 | 不明 | 180,000km | 10万円 | 岩手 |
2014年5月 | 2001年 | J2 | 80,000km | 20万円 | 徳島 |
2014年4月 | 2000年 | XL | 90,000km | 4万円 | 島根 |
2014年4月 | 2006年 | ランドベンチャー | 60,000km | 67万円 | 新潟 |
2014年3月 | 2004年 | ランドベンチャー | 80,000km | 28万円 | 茨城 |
2014年3月 | 2002年 | XG | 130,000km | 5万円 | 岐阜 |
2014年3月 | 2004年 | ランドベンチャー | 70,000km | 66万円 | 宮城 |
2014年2月 | 2004年 | XG | 100,000km | 6万円 | 宮城 |
2014年2月 | 2002年 | XC | 90,000km | 27万円 | 鳥取 |
2014年1月 | 2005年 | ランドベンチャー | 60,000km | 55万円 | 長野 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例