2代目ジムニーは1981年~1998年に生産されたモデルです。
型式は
2代目ジムニー
SJ30型 | SJ40型 | JA71型 | JA11型 |
JA12型 | JA22型 |
ジムニー1300
JA51型 |
ジムニーシエラ
JB31型 | JB32型 |
となっております。
一般的には廃車にするのが当然の年式。しかしジムニーはマニアからの需要も多いため、古いモデルでもそこそこ需要はあると見ても良いでしょう。
廃車にして当然の年式ということは、それだけ中古車市場での玉数も少なくなってきますので、「2代目ジムニーを探している業者」を見つけることができれば、高く売却できる可能性が高いです。
2代目ジムニーの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
99~146万円 | 4.8~68万円前後 | 1~25万円前後 |
それでは実際の買取事例を見ていきましょう。
2018年 2代目ジムニー買取事例
ジムニー XS
ジムニー HC 4WD
ジムニー ワイルドウインド
ジムニー XS
2代目ジムニーを高く売るなら
ジムニーでも最も人気のあるモデルと言っても良いのではないでしょうか。
カスタムベースに買取されることも多く、中でも洗練されたカスタム車の場合はかなりの査定額がつく場合がございます。
ただ、こうしたマニアにも支持されている車種の場合は、やはり買取業者の選択が明暗を分けます。つまり「ジムニーを欲しがっている業者」に売却することが鉄板ですね。
ただそのような業者を見つけるのも結構大変です。ジムニー買取専門店もあることにはあるのですが、あなたの地域に存在するかと言ったらないケースの方が圧倒的に多いでしょう。
そのような方は「一括査定」を利用して高く買い取ってくれる業者を見つけましょう。
一括査定とは複数の買取業者に一度に見積もり依頼ができるWEBサービス。
利用方法は簡単。売りたい車の情報を入力するだけ。それだけで自分の車の大体の査定額が表示され、複数の買取業者を比較できるようになっております。もちろん、査定額を確認してみる、というだけの利用もOK。利用して損はないサービスです。
おすすめの一括査定サービス
2017年以前の2代目ジムニー買取事例
2017年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月 | 1997年 | ランドベンチャー 4WD | 80,000km | 29万円 | 愛知 |
2017年6月 | 1997年 | XS 4WD | 70,000km | 25万円 | 埼玉 |
2017年6月 | 1996年 | ワイルドウィンド 4WD | 110,000km | 20万円 | 栃木 |
2017年8月 | 1996年 | ベースグレード | 170,000km | 12万円 | 静岡 |
2017年4月 | 1995年 | バンHC 4WD | 130,000km | 5万円 | 北海道 |
2017年2月 | 1991年 | スコットリミテッド 4WD | 40,000km | 14万円 | 福岡 |
2017年9月 | 1993年 | ベースグレード | 140,000km | 5万円 | 青森 |
2017年3月 | 1994年 | ワイルドウィンドリミテッド4WD | 130,000km | 7万円 | 兵庫 |
2017年7月 | 1996年 | ベースグレード | 160,000km | 15万円 | 愛知 |
2017年1月 | 1996年 | XC 4WD | 220,000km | 9万円 | 神奈川 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2016年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | 1995年 | 660 XLリミテッド | 70,000km | 15万円 | 高知 |
2016年10月 | 1996年 | 660 ワイルドウインド リミテッド | 100,000km | 7万円 | 鹿児島 |
2016年9月 | 1993年 | 660 HC | 100,000km | 9万円 | 佐賀 |
2016年8月 | 1992年 | 660 スコット リミテッド | 90,000km | 20万円 | 和歌山 |
2016年6月 | 1992年 | 660 XS | 70,000km | 15万円 | 茨城 |
2016年6月 | 1996年 | 660 スコット リミテッド | 100,000km | 9万円 | 千葉 |
2016年4月 | 1995年 | 660 HC | 50,000km | 24万円 | 群馬 |
2016年3月 | 1994年 | 660 ランドベンチャー | 70,000km | 19万円 | 福島 |
2016年2月 | 1993年 | 660 XS | 120,000km | 11万円 | 新潟 |
2016年1月 | 1996年 | 660 HC | 90,000km | 13万円 | 山形 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2015年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月 | 1995年 | 660 HC | 100,000km | 10万円 | 長崎 |
2015年11月 | 1994年 | 660 XS | 120,000km | 8万円 | 富山 |
2015年10月 | 1994年 | 660 HC | 100,000km | 9万円 | 滋賀 |
2015年8月 | 1993年 | 660 ワイルドウインド リミテッド | 80,000km | 18万円 | 香川 |
2015年8月 | 1994年 | 660 XS | 80,000km | 13万円 | 大阪 |
2015年6月 | 1995年 | 660 ランドベンチャー | 110,000km | 10万円 | 長野 |
2015年5月 | 1992年 | 660 ワイルドウインド リミテッド | 100,000km | 5万円 | 埼玉 |
2015年5月 | 1992年 | 660 HC | 80,000km | 18万円 | 北海道 |
2015年3月 | 1994年 | 660 XLリミテッド | 110,000km | 16万円 | 富山 |
2015年2月 | 1994年 | 660 HC | 50,000km | 22万円 | 岩手 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
2014年買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年11月 | 1996年 | HA | 60,000km | 20万円 | 兵庫 |
2014年11月 | 1996年 | ランドベンチャー | 110,000km | 7万円 | 山梨 |
2014年10月 | 1993年 | HC | 160,000km | 5万円 | 奈良 |
2014年10月 | 1995年 | ランドベンチャー | 130,000km | 5万円 | 大分 |
2014年09月 | 1993年 | ワイルドウインド | 110,000km | 20万円 | 宮城 |
2014年08月 | 1994年 | 不明 | 160,000km | 8万円 | 青森 |
2014年07月 | 1993年 | スコットリミテッド | 170,000km | 6万円 | 富山 |
2014年07月 | 1996年 | 不明 | 120,000km | 5万円 | 静岡 |
2014年06月 | 1996年 | 不明 | 130,000km | 4万円 | 仙台市 |
2014年06月 | 1996年 | ワイルドウインド | 150,000km | 5万円 | 名古屋市 |
2014年05月 | 1998年 | XC | 60,000km | 30万円 | 鹿児島 |
2014年05月 | 1996年 | 不明 | 100,000km | 26万円 | 北海道 |
2014年05月 | 1993年 | ランドベンチャー | 150,000km | 6万円 | 沖縄 |
2014年04月 | 1996年 | XB | 170,000km | 5万円 | 札幌市 |
2014年03月 | 1992年 | スコットリミテッド | 140,000km | 5万円 | 千葉 |
2014年03月 | 1995年 | ワイルドウインド | 130,000km | 5万円 | 埼玉 |
2014年03月 | 1998年 | 不明 | 100,000km | 15万円 | 埼玉 |
2014年02月 | 1997年 | フィッシングマスター | 140,000km | 20万円 | 新潟 |
2014年02月 | 1990年 | HC | 90,000km | 32万円 | 福島 |
2014年02月 | 1993年 | 不明 | 210,000km | 5万円 | 山形 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例